


64 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
64 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114°

64 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114°

48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114°

48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
64 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
12 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114°
48 LEDs | Rot 620 nm – 6 × 800 mcd
DC 24 V | Grün 520 nm – 6 × 1.200 mcd
10 W | Blau 465 nm – 6 × 430 mcd
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 113,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114°










Für kleine Ausstellungen
Ein Smartphone verbindet die sendende Karte oder den Videoprozessor direkt, ohne dass ein Computer benötigt wird.
Verwalte, bearbeite und sende das Programm über eine APP auf dem Smartphone.
Zeigen Sie ein Bild beliebiger Größe mit einer Auflösung von 3.840*2.160 an.






