


LED 64 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 64 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED 64 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 64 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
12W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtstärke | 137,3cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED 48 STÜCK | Rot 620nm-6* 800MCD
DC24V | Grün 520nm-6*1200MCD
10W | Blau 465nm-6*430MND
TTL/DMX | RGB
Lichtintensität: 113,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114










Für kleine Ausstellungen
Ein Smartphone verbindet die sendende Karte oder den Videoprozessor direkt, ohne dass ein Computer benötigt wird.
Verwalte, bearbeite und sende das Programm über eine APP auf dem Smartphone.
Zeigen Sie ein Bild beliebiger Größe mit einer Auflösung von 3.840*2.160 an.
