


LED de 64 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 64 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED de 64 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 125,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114

LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 119,6 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 64 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
12 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz | 137,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114
LED de 48 piezas | rojo 620 nm, 6 x 800 mcd
24 V DC | Verde 520 NM-6*1200 MCD
10 W | Azul 465 NM-6*430 MND
TTL/DMX | RGB
Intensidad de luz: 113,3 cd
V 0°/108° | H 0°/114










Para exposiciones de pequeño tamaño
Un teléfono inteligente conecta la tarjeta emisora o el procesador de vídeo directamente sin necesidad de un ordenador.
Administre, edite y envíe el programa a través de una APLICACIÓN en el teléfono inteligente.
Muestre una imagen de cualquier tamaño con una resolución de 3.840*2.160.
