


| Modèle | Puissance | Type de LED | Tension | LED/m | Lumen/m | CCT/Couleur | IRC | Unité de découpe | Longueur max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1000lm | 2200K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1050lm | 2700K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1080lm | 3000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1100lm | 3500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1150lm | 4000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1170lm | 4500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1200lm | 5000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1220lm | 6500K | 90+ | 5cm | 5m |


| Modèle | Puissance | Type de LED | Tension | LED/m | Lumen/m | CCT/Couleur | IRC | Unité de découpe | Longueur max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1000lm | 2200K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1050lm | 2700K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1080lm | 3000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1100lm | 3500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1150lm | 4000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1170lm | 4500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1200lm | 5000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1220lm | 6500K | 90+ | 5cm | 5m |


| Modèle | Puissance | Type de LED | Tension | LED/m | Lumen/m | CCT/Couleur | IRC | Unité de découpe | Longueur max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1000lm | 2200K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1050lm | 2700K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1080lm | 3000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1100lm | 3500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1150lm | 4000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1170lm | 4500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1200lm | 5000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1220lm | 6500K | 90+ | 5cm | 5m |


| Modèle | Puissance | Type de LED | Tension | LED/m | Lumen/m | CCT/Couleur | IRC | Unité de découpe | Longueur max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1000lm | 2200K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1050lm | 2700K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1080lm | 3000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1100lm | 3500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1150lm | 4000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1170lm | 4500K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1200lm | 5000K | 90+ | 5cm | 5m |
| F08-24V-2835-120 | 10W | SMD2835 | 24V | 120 | 1220lm | 6500K | 90+ | 5cm | 5m |





